

Xia
From 00 000$


XiaFrom 00 000$
| Xia | BYD Xia DM-I Leader | BYD Xia DM-I Beyond | BYD Xia DM-I Pilot | BYD Xia DM-I Transcendence | BYD Xia DM-I Excelsior |
| Цена | |||||
| Дальность | 80 км | 80 км | 80 км | 145 км | 145 км |
| ведущие колеса | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Батарея | 20.4 квт/ч | 20.4 квт/ч | 20.4 квт/ч | 36.6 квт/ч | 36.6 квт/ч |
| Двигатель | 200 квт | 200 квт | 200 квт | 200 квт | 200 квт |
| Крутящий момент | 315 Н-М | 315 Н-М | 315 Н-М | 315 Н-М | 315 Н-М |
| 0-100 ускорение | 8.1 сек | 8.1 сек | 8.1 сек | 8.5 сек | 8.5 сек |

Xia


































































































































