

Xia
00 000$ -დან


Xia00 000$ -დან
| Xia | Xia DM-I Leader | BYD Xia DM-I Beyond | BYD Xia DM-I Pilot | BYD Xia DM-I Transcendence | BYD Xia DM-I Excelsior |
| ფასი | |||||
| გამავლობა | 80 კმ | 80 კმ | 80 კმ | 145 კმ | 145 კმ |
| წამყვანი თვლები | წინა წამყვანი | წინა წამყვანი | წინა წამყვანი | წინა წამყვანი | წინა წამყვანი |
| ბატარეა | 20.4 კვტ/სთ | 20.4 კვტ/სთ | 20.4 კვტ/სთ | 36.6 კვტ/სთ | 36.6 კვტ/სთ |
| ძრავი | 200 კვტ | 200 კვტ | 200 კვტ | 200 კვტ | 200 კვტ |
| თორქი | 315 ნ-მ | 315 ნ-მ | 315 ნ-მ | 315 ნ-მ | 315 ნ-მ |
| 0-100 აჩქარება | 8.1 წმ | 8.1 წმ | 8.1 წმ | 8.5 წმ | 8.5 წმ |

Xia


































































































































