

Denza N9
201 100 ლარიდან


Denza N9201 100 ლარიდან
| Denza N9 | 2026 Premium | 2026 Premium | 2026 Premium | 2026 Flagship | 2026 Flash Charge Premium | 2026 Flash Charge Flagship |
| ფასი | 201 100 ლარი | 212 800 ლარი | 227 200 ლარი | 233 700 ლარი | 245 400 ლარი | 258 500 ლარი |
| გამავლობა | 1330 კმ | 1330 კმ | 1520 კმ | 1330 კმ | 1520 კმ | 1520 კმ |
| წამყვანი თვლები | სრული წამყვანი | სრული წამყვანი | სრული წამყვანი | სრული წამყვანი | სრული წამყვანი | სრული წამყვანი |
| ბატარეა | 46.9 კვტ/სთ | 46.9 კვტ/სთ | 75.3 კვტ/სთ | 46.9 კვტ/სთ | 75.3 კვტ/სთ | 75.3 კვტ/სთ |
| ძრავი | 2.0T + 680 კვ | 2.0T + 680 კვ | 2.0T + 680 კვ | 2.0T + 680 კვ | 2.0T + 680 კვ | 2.0T + 680 კვ |
| თორქი | 1035 ნ-მ | 1035 ნ-მ | 1035 ნ-მ | 1035 ნ-მ | 1035 ნ-მ | 1035 ნ-მ |
| 0-100 აჩქარება | 3.9 წმ | 3.9 წმ | 3.7 წმ | 3.9 წმ | 3.7 წმ | 3.7 წმ |

Denza N9




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































